
2.1 Общие сведения о многоквартирном доме: Резервный проезд, д.4 | |||
№п/п | наименование параметра | единица измерения | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.03.2018г. |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2. | Документ подтверждающий выбранный способ управления | - | Протокол общего собрания собственников помещений от 27.01.2011 г. №2 |
3. | Дата заключения договора управления | 27.01.2011 | |
Дата начала управления домом | 27.01.2011 | ||
Договор управления | - | Договор управления многоквартирным домом.pdf | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4. | Способ формирования фонда кап.ремонта | - | на специальном счете |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5. | Адрес многоквартирного дома | - | 121151 г.Москва, Резервный проезд, д.4 |
6. | Год постойки/год ввода дома в эксплуатацию | - | 2007/2010 |
7. | Серия, тип постройки здания | - | Индивидуальный проект |
8. | Тип дома | - | многоквартирный |
9. | Количество этажей | ед. | переменная 18/16 наземных 1 подземный |
10. | наибольшее | - | 18 |
11. | наименьшее | - | 16 |
12. | Количество подъездов | ед. | 2 |
13. | Количество лифтов | ед. | 5 |
14. | Количество помещений: | ||
15. | жилых | ед. | 78 |
16. | нежилых | ед. | 2 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 24 813,10 |
18. | общая площадь жилых помещений | кв.м. | 16243 |
19. | общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 2236,4 |
20. | общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 6333,70 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 77:07:0007002:1113 |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | - |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | - |
24. | Факт признания дома аварийным | - | |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | |
26. | Причина признания дома аварийным | - | |
27. | Класс энергетической эффективности | С | |
28. | Дополнительная информация | - | |
Элементы благоустройства | |||
29. | Детская площадка | нет | |
30. | Спортивная площадка | нет | |
31. | Другое | Система видеонаблюдения Фасадное освещение |
2.2 Сведения о конструктивных элементах.pdf
2.3 Сведения о выполняемых работах и услугах.pdf
2.4 Сведения об оказанных коммунальных услугах.pdf
2.5 Сведения об общем имуществе.pdf
2.6 Сведения о капитальном ремонте.pdf
2.8 Отчет об исполнении упр организацией договора управления.pdf