
1.2 Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива | |||
№п/п | наименование параметра | единица измерения | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 30.03.2019 | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2018 | |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | ||
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами(по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 151 597 630,46 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами(по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 139 469 820,02 |
7. | Общая задолженность управляющей организации, товарищества, кооператива перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 12 179 368,17 |
8. | тепловая энергия, в т.ч.: | руб. | 8 600 352,83 |
9. | тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 7 998 328,13 |
10. | тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 602024,70 |
11. | холодная вода | руб. | 755 807,93 |
12. | водоотведение | руб. | 542 263,43 |
13. | поставка газа | руб. | - |
14. | электрическая энергия | руб. | 2 280 943,98 |
15. | прочие ресурсы(услуги) | руб. | - |
16. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - | |
17. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | - |
Пояснительная записка к бухгалтерскому баланcу.pdf