
2.1 Общие сведения о многоквартирном доме: г. Москва, Карамышевская наб., д. 2А | |||
№п/п | наименование параметра | единица измерения | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 09.08.2019г. |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2. | Документ подтверждающий выбранный способ управления | - | протокол №1 от «09» августа 2019 г. внеочередного общего собрания собственников помещений (в форме очно-заочного голосования) |
3. | Дата заключения договора управления | - | 09.08.2019г. |
Дата начала управления домом | - | 09.08.2019г. | |
Договор управления | - | Договор управления многоквартирным домом.pdf | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4. | Способ формирования фонда кап.ремонта | - | не формируется |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5. | Адрес многоквартирного дома | - | 123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 2А |
6. | Год постойки/год ввода дома в эксплуатацию | - | 2019 |
7. | Серия, тип постройки здания | - | Индивидуальный проект |
8. | Тип дома | - | многоквартирный |
9. | Количество этажей | ед. | 12 – 31 + 3 надземно-подземных уровня |
10. | наибольшее | - | 34 |
11. | наименьшее | - | 12 |
12. | Количество подъездов | ед. | 6 |
13. | Количество лифтов | ед. | 37 |
14. | Количество помещений: | ||
15. | жилых | ед. | 701 |
16. | нежилых | ед. | 13 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 138 768,00 |
18. | общая площадь жилых помещений | кв.м. | 64 879,90 |
19. | общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 8 317,30 |
20. | общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 65 570,80 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 77:08:0010013:16. |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 0 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | - |
24. | Факт признания дома аварийным | - | |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | |
26. | Причина признания дома аварийным | - | |
27. | Класс энергетической эффективности | А | |
28. | Дополнительная информация | - | |
Элементы благоустройства | |||
29. | Детская площадка | есть | |
30. | Спортивная площадка | есть | |
31. | Другое | - |
2.2 Сведения о конструктивных элементах.pdf
2.3 Сведения о выполняемых работах и услугах.pdf
2.4 Сведения об оказанных комм услугах.pdf
2.5 Сведения об общем имуществе.pdf
2.6 Сведения о кап ремонте.pdf