
2.1 Общие сведения о многоквартирном доме: г. Москва, Коминтерна ул., д.10 к.1 | |||
№п/п | наименование параметра | единица измерения | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 02.07.2018г. |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2. | Документ подтверждающий выбранный способ управления | - | Протокол №1 общего собрания собственников помещений многоквартирного дома от 02.07.2018г. |
3. | Дата заключения договора управления | - | 02.07.2018г. |
Дата начала управления домом | - | 02.07.2018г. | |
Договор управления | - | Договор управления многоквартирным домом.pdf | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4. | Способ формирования фонда кап.ремонта | - | не формируется |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5. | Адрес многоквартирного дома | - | 129344, г. Москва, Коминтерна ул., д.10 к.1 |
6. | Год постойки/год ввода дома в эксплуатацию | - | 2018 |
7. | Серия, тип постройки здания | - | Индивидуальный проект |
8. | Тип дома | - | многоквартирный |
9. | Количество этажей | ед. | 9-19. |
10. | наибольшее | - | 19 |
11. | наименьшее | - | 9 |
12. | Количество подъездов | ед. | 1 |
13. | Количество лифтов | ед. | 3 |
14. | Количество помещений: | ||
15. | жилых | ед. | 68 |
16. | нежилых | ед. | 94 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 11 280,90 |
18. | общая площадь жилых помещений | кв.м. | 6711,3 |
19. | общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 1305,30 |
20. | общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 3264,30 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 77:02:0010017:33 |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 0 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | - |
24. | Факт признания дома аварийным | - | |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | |
26. | Причина признания дома аварийным | - | |
27. | Класс энергетической эффективности | В | |
28. | Дополнительная информация | - | |
Элементы благоустройства | |||
29. | Детская площадка | есть | |
30. | Спортивная площадка | есть | |
31. | Другое | - |
2.2 Сведения о конструктивных элементах.pdf
2.3 Сведения о выполняемых работах и услугах.pdf
2.4 Сведения об оказанных коммунальных услугах.pdf
2.5 Сведения об общем имуществе.pdf
2.6 Сведения о капитальном ремонте.pdf
2.8 Отчет об исполнении упр. организацией договора управления.pdf